Diese Aufgabe prüft SQL-Kenntnisse mit Fokus auf komplexe Abfragen, Joins und Aggregatfunktionen.
Ausgangssituation
Die FitTrack GmbH betreibt eine Fitness-App und möchte die Nutzerdaten und Trainingseinheiten analysieren. Die Datenbank enthält folgende Tabellen:
Tabelle: Mitglied
| Mitglied_ID | Name | Mitgliedschaft_Typ | Beitrittsdatum | |
|---|---|---|---|---|
| M001 | Lisa Schneider | l.schneider@email.de | Premium | 2024-01-15 |
| M002 | Tom Wagner | t.wagner@email.de | Standard | 2024-02-01 |
| M003 | Sarah Klein | s.klein@email.de | Premium | 2024-01-20 |
| M004 | Michael Braun | m.braun@email.de | Basic | 2024-03-10 |
Tabelle: Training
| Training_ID | Mitglied_ID | Aktivitaet | Datum | Dauer_Min | Kalorien |
|---|---|---|---|---|---|
| T001 | M001 | Laufen | 2025-01-15 | 45 | 420 |
| T002 | M001 | Krafttraining | 2025-01-16 | 60 | 380 |
| T003 | M002 | Laufen | 2025-01-15 | 30 | 280 |
| T004 | M003 | Yoga | 2025-01-15 | 50 | 150 |
| T005 | M001 | Laufen | 2025-01-17 | 50 | 465 |
| T006 | M002 | Krafttraining | 2025-01-16 | 45 | 340 |
| T007 | M003 | Laufen | 2025-01-17 | 40 | 370 |
| T008 | M003 | Krafttraining | 2025-01-18 | 55 | 415 |
Tabelle: Trainingsplan
| Plan_ID | Mitglied_ID | Plan_Name | Ziel | Erstellt_Am |
|---|---|---|---|---|
| P001 | M001 | Marathon-Vorbereitung | 42km in 4 Std. | 2024-12-01 |
| P002 | M002 | Gewichtsverlust | -10kg | 2024-11-15 |
| P003 | M003 | Muskelaufbau | +5kg Muskelmasse | 2024-12-20 |
Aufgabenstellung
⏳ Lädt Dataview-Inhalt...